2025-10-26
13:00 - 15:00
Grand duplex en briques offrant un 5 ½ et un 4 ½, avec la possibilité d'aménager 2 x 5 ½ pour maximiser le revenu locatif. Propriété lumineuse grâce à une grande fenestration et très bien entretenue au fil des ans. Locataires fiables et excellents payeurs. Situé dans un secteur de choix, à proximité de tous les services : épiceries, dépanneurs, transport en commun, hôpital, écoles primaires et secondaires. Une belle occasion d'investissement dans un immeuble solide et bien situé
42' X 26'1" Irregular
1966
Aluminum , PVC
Sliding , Guillotine
Poured concrete
Brick
42' X 26'1" Irregular
1966
Aluminum , PVC
Sliding , Guillotine
Poured concrete
Brick
54' X 50' Irregular
2,699.59 SF
Asphalt , Double width or more
Driveway : 5
Highway , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'1" X 10' irr. | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'11" X 13'10" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'7" X 3'6" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 10' irr. | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'7" irr. | ||
1 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 10'5" X 2' irr. | ||
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 5'2" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 40'2" X 24'3" irr. | Concrete | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 16'3" X 10'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 14' X 13'11" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 10'3" X 6'8" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 10' X 5'11" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'1" X 10'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'1" X 9'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'1" X 9'7" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Veranda | 2nd level | 10' X 4' irr. | Wood | |
2 (app.) | Storage | Basement 1 | 23'4" X 13'6" irr. | Concrete |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted air conditioning , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is MICHELE ST-PIERRE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
RE/MAX CRYSTAL | 479, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Québec, J7P 2B3
Hello, my name is MICHELE ST-PIERRE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is DANIEL CONSTANTIN, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.